什么是热膨胀系数(Coefficient of Linear Thermal Expansion -CLTE) #
热膨胀系数/线性膨胀系数-CLTI,在温度升高的影响下,任何材料都会膨胀。这可能导致尺寸的显著变化、零件翘曲或内应力。
线性热膨胀系数(CLTE通常被称为 "α")是一种材料特性,它表征了材料在温度升高影响下的膨胀能力。材料的线性系数'CLTE或α'计算如下:
α = ΔL / (L0 * ΔT)
其中:.
- α是每摄氏度的线性热膨胀系数
- ΔL是由于加热或冷却引起的试样长度变化
- L0是室温下试样的原始长度
- ΔT是试验过程中的温度变化,°C
因此,α是通过单位长度的线性膨胀除以温度变化得到的。标注平均热膨胀系数时,必须指定温度范围。
常见材料的热膨胀系数表 #
| Коэффициент теплового расширения: | Тепловое расширение (10-6 м/(м °C)) |
|---|---|
| 氧化铝 Глинозем | 3 |
| 铝 Алюминий | 13.1 |
| Сурьма | 5 |
| Мышьяк | 2.6 |
| Барий | 11.4 |
| Бериллий | 6.7 |
| 铍铜 Бериллиевая медь | 9.3 |
| Висмут | 7.2 |
| Латунь | 10.4 |
| Латунь, Адмиралтейство | 11.2 |
| Латунь, желтый | 11.3 |
| Бронза | 10 |
| Бронза, алюминий | 9 |
| Кадмий | 16.8 |
| Кальций | 12.4 |
| 金刚石 Углерод - алмаз | 0.67 |
| Церий | 2.9 |
| 铬 Хром | 3.3 |
| Кобальт | 6.7 |
| 铜 Медь | 9.8 |
| Медь, бериллий 25 | 9.9 |
| 刚玉,烧结 Корунд, спеченный | 3.6 |
| Алмаз | 0.6 |
| Диспрозий | 5.5 |
| Эрбий | 6.8 |
| Европий | 19.4 |
| Гадолиний | 5 |
| Германий | 3.4 |
| Стекло, твердое | 3.3 |
| 金 Золото | 7.9 |
| 石墨 Графит | 4.4 |
| Гафний | 3.3 |
| 硬质合金 Твердый сплав K20 | 3.3 |
| Хастеллой C | 5.3 |
| Гольмий | 6.2 |
| Лед | 28.3 |
| Инколой | 8 |
| Инконель | 6.4 |
| Индий | 18.3 |
| Инвар | 0.8 |
| Иридиум | 3.3 |
| 铁 Железо | 6.8 |
| 铸铁 Чугун, литье | 5.9 |
| 锻造铁 Железо, кованое | 6.3 |
| Лантан | 6.7 |
| Вести | 15.1 |
| Известняк | 4.4 |
| Литий | 25.6 |
| Лютеций | 5.5 |
| Магний | 14 |
| Марганцовка | 12 |
| Марганцевая бронза | 11.8 |
| Мрамор | 3.1 – 7.9 |
| Каменная кладка | 2.6 – 5.0 |
| Слюда | 1.7 |
| Молибден | 3 |
| Неодим | 5.3 |
| Никель | 7.2 |
| Кованый никель | 7.4 |
| Ниобий (колумбий) | 3.9 |
| Осмий | 2.8 |
| Палладий | 6.6 |
| Платина | 5 |
| Плутоний | 19.84 |
| Калий | 46 |
| Празеодим | 3.7 |
| Прометий | 6.1 |
| Кварц | 0.43 – 0.79 |
| Красная латунь | 10.4 |
| Рений | 3.7 |
| Родий | 4.4 |
| Резина, твердая | 42.8 |
| Рутений | 5.1 |
| Самарий | 7.1 |
| Скандий | 5.7 |
| Селен | 2.1 |
| 硅 Кремний | 2.8 |
| 银 Серебро | 11 |
| Натрий | 39 |
| Припой 50 - 50 | 13.4 |
| Сталь | 7.3 |
| 奥氏体不锈钢 Сталь нержавеющая аустенитная (304) | 9.6 |
| Сталь нержавеющая аустенитная (310) | 8 |
| Сталь нержавеющая аустенитная (316) | 8.9 |
| Сталь нержавеющая ферритная (410) | 5.5 |
| Стронций | 12.5 |
| Тантал | 3.6 |
| Теллур | 20.5 |
| Тербий | 5.7 |
| Терн | 6.5 |
| Таллий | 16.6 |
| Торий | 6.7 |
| Тулий | 7.4 |
| Олово | 12.8 |
| 商业纯钛 Титан коммерчески чистый | 8.6 |
| 钛合金 Титановый сплав Ti - 5Al - 2.5Sn | 9.4 |
| 钨 Молибден | 5 |
| 钨 Вольфрам | 2.5 |
| Уран | 7.4 |
| Ванадий | 4.4 |
| Иттербий | 14.6 |
| Иттрий | 5.9 |
| 锌 Цинк | 19 |
| 锆 Цирконий | 3.2 |
Naxau PVD/DLC вакуумное оборудование для нанесения покрытий - IE
