Table of Contents
什么是热膨胀系数(Coefficient of Linear Thermal Expansion -CLTE) #
热膨胀系数/线性膨胀系数-CLTI,在温度升高的影响下,任何材料都会膨胀。这可能导致尺寸的显著变化、零件翘曲或内应力。
线性热膨胀系数(CLTE通常被称为“α”)是一种材料特性,它表征了材料在温度升高影响下的膨胀能力。材料的线性系数‘CLTE或α’计算如下:
α = ΔL / (L0 * ΔT)
其中:
- α是每摄氏度的线性热膨胀系数
- ΔL是由于加热或冷却引起的试样长度变化
- L0是室温下试样的原始长度
- ΔT是试验过程中的温度变化,°C
因此,α是通过单位长度的线性膨胀除以温度变化得到的。标注平均热膨胀系数时,必须指定温度范围。
常见材料的热膨胀系数表 #
| Thermal Expansion Coefficient of: | Thermal Expansion (10-6 m/(m °C)) |
|---|---|
| 氧化铝 Alumina | 3 |
| 铝 Aluminum | 13.1 |
| Antimony | 5 |
| Arsenic | 2.6 |
| Barium | 11.4 |
| Beryllium | 6.7 |
| 铍铜 Beryllium Copper | 9.3 |
| Bismuth | 7.2 |
| Brass | 10.4 |
| Brass, Admiralty | 11.2 |
| Brass, Yellow | 11.3 |
| Bronze | 10 |
| Bronze, Aluminum | 9 |
| Cadmium | 16.8 |
| Calcium | 12.4 |
| 金刚石 Carbon – diamond | 0.67 |
| Cerium | 2.9 |
| 铬 Chromium | 3.3 |
| Cobalt | 6.7 |
| 铜 Copper | 9.8 |
| Copper, Beryllium 25 | 9.9 |
| 刚玉,烧结 Corundum, sintered | 3.6 |
| Diamond | 0.6 |
| Dysprosium | 5.5 |
| Erbium | 6.8 |
| Europium | 19.4 |
| Gadolinium | 5 |
| Germanium | 3.4 |
| Glass, hard | 3.3 |
| 金 Gold | 7.9 |
| 石墨 Graphite | 4.4 |
| Hafnium | 3.3 |
| 硬质合金 Hard alloy K20 | 3.3 |
| Hastelloy C | 5.3 |
| Holmium | 6.2 |
| Ice | 28.3 |
| Incoloy | 8 |
| Inconel | 6.4 |
| Indium | 18.3 |
| Invar | 0.8 |
| Iridium | 3.3 |
| 铁 Iron | 6.8 |
| 铸铁 Iron, cast | 5.9 |
| 锻造铁 Iron, forged | 6.3 |
| Lanthanum | 6.7 |
| Lead | 15.1 |
| Limestone | 4.4 |
| Lithium | 25.6 |
| Lutetium | 5.5 |
| Magnesium | 14 |
| Manganese | 12 |
| Manganese Bronze | 11.8 |
| Marble | 3.1 – 7.9 |
| Masonry | 2.6 – 5.0 |
| Mica | 1.7 |
| Molybdenum | 3 |
| Neodymium | 5.3 |
| Nickel | 7.2 |
| Nickel Wrought | 7.4 |
| Niobium (Columbium) | 3.9 |
| Osmium | 2.8 |
| Palladium | 6.6 |
| Platinum | 5 |
| Plutonium | 19.84 |
| Potassium | 46 |
| Praseodymium | 3.7 |
| Promethium | 6.1 |
| Quartz | 0.43 – 0.79 |
| Red Brass | 10.4 |
| Rhenium | 3.7 |
| Rhodium | 4.4 |
| Rubber, hard | 42.8 |
| Ruthenium | 5.1 |
| Samarium | 7.1 |
| Scandium | 5.7 |
| Selenium | 2.1 |
| 硅 Silicon | 2.8 |
| 银 Silver | 11 |
| Sodium | 39 |
| Solder 50 – 50 | 13.4 |
| Steel | 7.3 |
| 奥氏体不锈钢 Steel Stainless Austenitic (304) | 9.6 |
| Steel Stainless Austenitic (310) | 8 |
| Steel Stainless Austenitic (316) | 8.9 |
| Steel Stainless Ferritic (410) | 5.5 |
| Strontium | 12.5 |
| Tantalum | 3.6 |
| Tellurium | 20.5 |
| Terbium | 5.7 |
| Terne | 6.5 |
| Thallium | 16.6 |
| Thorium | 6.7 |
| Thulium | 7.4 |
| Tin | 12.8 |
| 商业纯钛 Titanium Commercially Pure | 8.6 |
| 钛合金 Titanium Alloy Ti – 5Al – 2.5Sn | 9.4 |
| 钨 Molybdenum | 5 |
| 钨 Tungsten | 2.5 |
| Uranium | 7.4 |
| Vanadium | 4.4 |
| Ytterbium | 14.6 |
| Yttrium | 5.9 |
| 锌 Zinc | 19 |
| 锆 Zirconium | 3.2 |
Naxau PVD/DLC Vacuum Coating Equipment-IE
